DAFTAR HARGA 09/02/2011 12:50:50
Mohon maaf ... jika harga kami terlalu mahal
Daftar harga kami selalu update, jika ada perubahan
KARTU AS
********
a5 : As Nasional 5000 = 5.550
a10 : As Nasional 10000 = 10.550
a15 : As Nasional 15000 = 15.900
a20: As Nasioanl 20000 = 20.325
a25 : As Nasional 25000 = 25.400
a50 : As Nasional 50000 = 49.500
a100: As Nasional 100000 = 97.850
KARTU SIMPATI
*************
s5 : Simpati Nasional 5000 = 5.550
s10 : Simpati Nasional 10000 = 10.550
s15: Simpati Nasioanl 15000 = 16.300
s20 : Simpati Nasional 20000 = 20.325
s25: Simpati Nasioanl 25000 = 25.700
s50 : Simpati Nasional 50000 = 49.500
s100: Simpati Nasional 100000 = 97.850
KARTU MENTARI
*************
M5 : Mentari 5000 = 5.200
MG5 : Mentari GPRS = 5.300
MG10 : Mentari GPRS = 10.300
M10 : Mentari 10000 = 10.200
M25 : Mentari 25000 = 24.900
M50 : Mentari 50000 = 49.300
M100 : Mentari 100000 = 98.950
KARTU IM3
*********
I2: IM3 Reguler 2000 = 2.200
I5 : IM3 Reguler 5000 = 5.200
I5s : IM3 sms 5000 = 5.350
IG5 : IM3 GPRS 5000 = 5.300
I10 : IM3 Reguler 10000 = 10.200
IG10: IM3 GPRS 10000 = 10.300
I10s: IM3 sms 10000 = 10.300
I25 : IM3 Reguler 25000 = 24.900
I25s: IM3 sms 25000 = 25.000
IG25: IM3 GPRS 25000 = 25.000
I50 : IM3 Reguler 50000 = 49.300
I100: IM3 Reguler 100000 = 98.950
KARTU STARONE
*************
O5 : Starone 5000 = 5.200
O10 : Starone 10000 = 10.200
O25 : Starone 20000 = 24.900
O50 : Starone 50000 = 49.300
O100: Starone 100000 = 98.950
KARTU FLEXI
***********
F5 : FLEXI 5000 = 5.100
F10 : FLEXI 10000 = 9.850
F20 : FLEXI 20000 = 19.550
F50 : FLEXI 50000 = 48.350
F100: FLEXI 100000 = 96.350
KARTU FLEXI TRANSFER
********************
FT5 : FLEXI TRANSFER 5000 = 4.800
FT10 : FLEXI TRANSFER 10000 = 9.350
FT20 : FLEXI TRANSFER 20000 = 18.100
FT50 : FLEXI TRANSFER 50000 = 44.300
FT100: FLEXI TRANSFER 100000 = 88.600
KARTU FREN
**********
R10 : FREN 10000 = 9.850
R20 : FREN 20000 = 19.750
R25 : FREN 25000 = 24.350
R50 : FREN 50000 = 48.100
R100: FREN 100000 = 96.100
KARTU AXIS
**********
AX1: AXIS 1000 = 1.250
AX5 : AXIS 5000 = 5.050
AX10 : AXIS 10000 = 10.000
AX20: AXIS 20000 = 19.700
AX25 : AXIS 20000 = 24.500
AX50 : AXIS 50000 = 48.750
AX100: AXIS 100000 = 97.600
KARTU CERIA
***********
C5: CERIA 5000 = 5.000
C10: CERIA 10000 = 9.650
C20: CERIA 20000 = 19.000
C50: CERIA 50000 = 47.200
C100: CERIA 100000 = 93.900
KARTU ESIA
**********
E1 : ESIA 1000 = 1.300
E4 : ESIA 4000 = 4.400
E5 : ESIA 5000 = 5.300
E9 : ESIA 9000 = 9.400
E10 : ESIA 10000 = 10.300
E11: ESIA 11000 = 11.300
E17 : ESIA 17000 = 18.500
E20: ESIA 20000 = 20.400
E25 : ESIA 25000 = 25.100
E50 : ESIA 50000 = 49.350
E100: ESIA 100000 = 97.100
KARTU HEPI
**********
H5 : HEPI 5000 = 5.150
H10 : HEPI 10000 = 10.000
H25 : HEPI 25000 = 24.500
H50 : HEPI 50000 = 48.500
H100: HEPI 100000 = 97.100
KARTU SMART
***********
YF5 : SMART 5000 = 5.150
YF10 : SMART 10000 = 10.000
YF20 : SMART 20000 = 19.600
YF50 : SMART 50000 = 48.600
YF100: SMART 100000 = 97.500
KARTU THREE
***********
T1: THREE 1000 = 1.250
T5 : THREE 5000 = 5.100
T10 : THREE 10000 = 9.950
T20 : THREE 20000 = 19.700
T30 : THREE 30000 = 29.200
T50 : THREE 50000 = 48.300
T100: THREE 100000 = 96.100
KARTU XL XTRA
*************
XX10 : XL XTRA 10000 = 10.350
XX50 : XL XTRA 50000 = 49.900
XX100: XX XTRA 100000 = 99.400
KARTU XL REGULER
****************
XR5 : XL REGULER 5000 = 5.350
XR10 : XL REGULER 10000 = 10.400
XR25 : XL REGULER 25000 = 25.100
XR50 : XL REGULER 50000 = 49.900
XR100: XL REGULER 100000 = 99.400
Jumat, 13 Maret 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar